معرفی

مشخصات کلی
موتور | |
نوع | دیزل 4 زمانه خطی |
مدل | Dong Feng Cummins ISDe 140-30 |
استاندارد آلایندگی | Euro III |
قدرت موتور | 100kw or 140hp@2500 rpm |
حداکثر گشتاور | 450 N.m@1400_1600 rpm |
تعداد سیلندر | 4 |
شعاع سیلندر | 107 mm |
کورس پیستون | 124 mm |
نسبت تراکم | 17. 3 ±0.5:1 |
بیشترین دور موتور | 2850 rpm |
حجم موتور | 4.5Lit |
ظرفیت روغن | |
ظرفیت مایع خنک کننده | |
پمپ انژکتور | BOSCH , CR/CP3S3/L110/30-789S |
مصرف سوخت در 100km | 208.1 |
شاخص مصرف سوخت | F |
تجهیزات ویژه | سوپاپ از بالا سیستم تزریق سوخت مستقیم مجهز به اینترکولر و توربو شارژ |
تجهیزات قابل سفارش | سیستم ADR سیستم DPF |
اوزان | |
وزن ناخالص | 8750 |
وزن خالص بدون اتاق بار | 3380 |
ظرفیت با اتاق بار | 5370 |
توزیع وزن خالص بر روی محورها | 2357+1804 |
حداکثر بار مجاز بر روی محورها | 2830+5740 |
وزن خالص با کاربری | |
نورم بارپذیری | |
حداکثر بار روی چرخ پنجم | |
وزن ناخالص ( جرم شاسی) | 8570 |
وزن خالص بدون اتاق بار (جرم خودرو بدون بدنه) | 4161 |
ظرفیت با اتاق بار (حداکثر جرم بارگذاری شده مجاز فنی) | ____ |
توزیع وزن خالص بر روی محورها (توزیع جرم خودرو بدون بدنه) | 2357+1804 |
حداکثر بار مجاز بر روی محورها | 3000+6000 |
وزن خالص با کاربری (کدام کاربری؟؟؟) | ____ |
نورم بارپذیری (؟؟) | ____ |
حداکثر بار روی چرخ پنجم | ____ |
ارتفاع دقیق صفحه ریش | ____ |
مشخصات جزئی

سیستم تعلیق | |
جلو | فنر تخت (11 leaves) |
عقب | فنر تخت (9+7 leaves) |
سیستم ترمز | |
جلو | کاسه ای - پنوماتیک مجهز به ABS |
عقب | کاسه ای |
ترمز دستی | بادی |
ترمز موتور | |
ترمز گیربکس | |
ترمز اگزوز | دارد |
ترمز پارک | |
نشانگر مصرف لنت | |
باک | |
حجم | 200 |
آلیاژ | |
حجم | 160 lit |
آلیاژ | steel |
تجهیزات اتاق | |
دارای اتاق خواب | √ |
سیستم نهویه مطبوع (کولر + بخاری) | √ |
جک بالابر اتاق | √ |
قفل مرکزی | |
شیشه بالابر برقی | √ |
رادیو پخش MP3 | √ |
تمام جوشکاری شده با پوشش پودر الکترو استاتیک | √ |
صندلی راننده با قابلیت تنظیم | |
بخاری در جا | |
برف پاک کن چند سرعته | √ |
چراغ چشمک زن | |
آیینه گرمکن دار |
گیربکس | |
نوع | تمام سنکرونیزه ZF |
مدل | |
حداکثر گشتاور ورودی | |
تعداد دنده ها | 6+1 |
ظرفیت روغن | |
نوع روغن | |
نوع کلاچ | تک صفحه ای خشک |
مدل کلاچ | عملکرد پنوماتیک - هیدرولیک |
قطر صفحه | |
قابلیت نصب PTO | |
سیستم الکتریکی | |
ولتاژ | |
باطری | 2*120 A |
دینام | 24V - 45 A |
استارت | |
محور | |
جلو | عقب |
سیستم فرمان | |
نوع | هیدرولیک قابل تنظیم |
گردش فرمان از حالت قفل به قفل | 38درجه به داخل - 31.32درجه به خارج |
قطر غربیلک | 450 mm |
تعداد دورهای غربیلک به چپ و راست | 1.7 |
چرخ ها | |
رینگ | |
لاستیک ساده | 8.25*16 |
لاستیک تیوپلس | 235*75R17.5 |
ویژگیهای حرکتی | |
سرعت مجاز | 100Km/h |
شیب مجاز | |
کمترین شعاع گردش |