معرفی

مشخصات کلی

موتور | |
نوع | دیزل 4 زمانه خطی |
مدل | Dong Feng Cummins ISDe 210-30 |
استاندارد آلایندگی | Euro III |
قدرت موتور | 150kw or 160hp@2500 rpm |
حداکثر گشتاور | 785 N.m@1400 rpm |
تعداد سیلندر | 6 |
شعاع سیلندر | 107 mm |
کورس پیستون | 124 mm |
نسبت تراکم | 17. 3 :1 |
بیشترین دور موتور | 3285 rpm |
حجم موتور | 6.7 Lit |
ظرفیت روغن | 17.5Lit |
ظرفیت مایع خنک کننده | 19Lit |
پمپ انژکتور | BOSCH , CR/CP3S3/L110/30-789S |
مصرف سوخت در 100km | 217.79 |
شاخص مصرف سوخت | E |
تجهیزات ویژه | سوپاپ از بالا سیستم تزریق سوخت مستقیم مجهز به اینترکولر و توربو شارژ |
اوزان | |
وزن ناخالص | 19000 |
وزن خالص بدون اتاق بار | 6430 |
ظرفیت با اتاق بار | 12570 |
توزیع وزن خالص بر روی محورها | 3090+3340 |
حداکثر بار مجاز بر روی محورها | 13500+5500 |
وزن خالص با کاربری | |
نورم بارپذیری | |
حداکثر بار روی چرخ پنجم | |
وزن ناخالص ( جرم شاسی) | 19000 |
وزن خالص بدون اتاق بار (جرم خودرو بدون بدنه) | 8115 |
ظرفیت با اتاق بار (حداکثر جرم بارگذاری شده مجاز فنی) | ____ |
توزیع وزن خالص بر روی محورها (توزیع جرم خودرو بدون بدنه) | 3425+4690 |
حداکثر بار مجاز بر روی محورها | 4200+9000 |
وزن خالص با کاربری (کدام کاربری؟؟؟) | ____ |
نورم بارپذیری (؟؟) | ____ |
حداکثر بار روی چرخ پنجم | ____ |
ارتفاع دقیق صفحه ریش | ____ |
مشخصات جزئی

سیستم تعلیق | |
جلو | فنر تخت (8 leaves) |
عقب | فنر تخت (10+8 leaves) |
سیستم ترمز | |
جلو | کاسه ای - پنوماتیک مجهز به ABS |
عقب | کاسه ای - پنوماتیک مجهز به ABS |
ترمز دستی | با مدار دوبل مستقل |
ترمز موتور | |
ترمز گیربکس | |
ترمز اگزوز | دارد |
ترمز پارک | فنری روی چرخ های عقب |
نشانگر مصرف لنت | |
باک | |
حجم | 380 |
آلیاژ | فولادی |
حجم | 380 lit |
آلیاژ | steel |
تجهیزات اتاق | |
دارای اتاق خواب | √ |
سیستم نهویه مطبوع (کولر + بخاری) | √ |
جک بالابر اتاق | √ |
قفل مرکزی | √ |
شیشه بالابر برقی | √ |
رادیو پخش MP3 | √ |
تمام جوشکاری شده با پوشش پودر الکترو استاتیک | √ |
صندلی راننده با قابلیت تنظیم | √ |
بخاری در جا | √ |
برف پاک کن چند سرعته | √ |
چراغ چشمک زن | |
آیینه گرمکن دار |
گیربکس | |
نوع | دستی / تمام سنکرونیزه ZF |
مدل | DC7J120T |
حداکثر گشتاور ورودی | 1176 N.m |
تعداد دنده ها | 7+1 |
ظرفیت روغن | 15.5 Lit |
نوع روغن | 85 W - 90 / GL4 |
نوع کلاچ | تک صفحه ای خشک |
مدل کلاچ | عملکرد پنوماتیک - هیدرولیک |
قطر صفحه | |
قابلیت نصب PTO | |
سیستم الکتریکی | |
ولتاژ | 2 * 12 V |
باطری | 2*105 A |
دینام | 28 V - 70 A |
استارت | |
محور | |
جلو: فورج شده با مقطع I شکل | عقب: شامل محور محرک با کاهنده 2 مرحله ای و میل موج گیر |
سیستم فرمان | |
نوع | هیدرولیک قابل تنظیم |
گردش فرمان از حالت قفل به قفل | 47درجه به داخل - 36درجه به خارج |
قطر غربیلک | 450 mm |
تعداد دورهای غربیلک به چپ و راست | 1.7 |
چرخ ها | |
رینگ | |
لاستیک ساده | 11.00R20 |
لاستیک تیوپلس | 295/80R22.5 |
ویژگیهای حرکتی | |
سرعت مجاز | 80Km/h |
شیب مجاز | 38 |
کمترین شعاع گردش | 640cm |